合作案例

卓越資產管理 · 精選案例
為您的珍貴房產,開啟一段省心的優雅旅程。

wenshan-guanghui-rd-01

代租代管:屋主收益$68,640|屋齡38年

【文山區40坪】10年約期 - 裝潢415萬|套房*4

代租代管:屋主收益$89,760|屋齡36年

【中和區31坪】15年約期 - 裝潢450萬|套房*6

代租代管:屋主收益$92,400|屋齡42年

【文山區35坪】10年約期 - 裝潢440萬|套房*4

代租代管:屋主收益$66,000|屋齡35年

【中和區27坪】10年約期 - 裝潢310萬|套房*4

代租代管:屋主收益$72,160|屋齡40年

【文山區32坪】10年約期 - 裝潢300萬|套房*4

代租代管:屋主收益$83,600|屋齡40年

【板橋區40坪】10年約期 - 裝潢480萬|套房*7

代租代管:屋主收益$80,960|屋齡40年

【中和區26坪】10年約期 - 裝潢440萬|套房*4

代租代管:屋主收益$115,280|屋齡38年

【中和區55坪】15年約期 - 裝潢570萬|套房*4

代租代管:屋主收益$101,200|屋齡35年

【板橋區29坪】10年約期 - 裝潢570萬|套房*4
zhongshan-beian-rd-01-img-scaled

包租代管:屋主收益$125,000|屋齡10年

【中山區70坪】10年約期 - 裝潢25萬|套房*4

包租代管:屋主收益$70,000|屋齡12年

【中山區45坪】5年約期 - 裝潢18萬|套房*3
wanhua-kunming-rd-02

包租代管:屋主收益$20,000|屋齡45年

【萬華區32坪】6年約期 - 裝潢75萬|套房*3
xinyi-songlong-rd-01-img-scaled

包租代管:屋主收益$45,000|屋齡35年

【信義區32坪】10年約期 - 裝潢88萬|套房*4

包租代管:屋主收益$68,640|屋齡38年

【南港區32坪】10年約期 - 裝潢300萬|套房*4

包租代管:屋主收益$42,000|屋齡28年

【中正區32坪】10年約期 - 裝潢98萬|套房*4

包租代管|屋齡38年|屋主收益33,000

【中山區27坪】10年約期 - 裝潢79萬 流動數:1